Bulgaria Air VRA Terminal Details
Airport Name | Juan Gualberto Gómez International Airport |
Airport Code | VRA |
Airport Address | 2HM6+PWG, Matanzas, Cuba |
Airport Contact No. | 53 553612 |
Arrival Terminal | Terminal 1 |
Departure Terminal | Terminal 1 |
Working Hours | 24 hours |
Airline’s Name | Bulgaria Air |
Airline’s Headquarters | Sofia, Bulgaria |
ICAO Code | LZB |
IATA Code | FB |
Customer service | 359 2 40 20 400 |
Instagram Handle | www.instagram.com/bulgariaairairlines |
Twitter Account | twitter.com/bulgariaair |
LinkedIn Page | www.linkedin.com/company/bulgaria-air |
YouTube Channel | www.youtube.com/@BulgariaAir |
Airlines Website | https://www.air.bg/en/ |
List of all terminals Bulgaria Air worldwide
Listing services of Bulgaria Air VRA Terminal.
Real-time flight updates | In-flight entertainment | In-flight magazines |
Special assistance for passengers | Comfortable seating | Eco-friendly initiatives |
Pet transport services | Complimentary meals | Digital boarding passes |
Advanced seat selection | Checked baggage allowance | Accessible services |
Group booking options | Cabin baggage allowance | Regional tourism partnerships |
Charter flights | Priority boarding | Direct flights to major destinations |
Lounge access for premium passengers | Flexible ticket options | Travel vouchers |
Travel Insurance | Frequent flyer program | Corporate travel plans |
Dedicated customer support | Online check-in | Special cargo services |
Multi-destination booking options | Mobile app services | Easy rebooking options |
Juan Gualberto Gómez International Airport (VRA) Map Location.
FAQs for Bulgaria Air VRA Terminal.
Juan Gualberto Gómez International Airport is located at 2HM6+PWG, Matanzas, Cuba.
The airline operates from Terminal 1 at VRA Terminal.
The Headquarters of Bulgaria Air is located in Sofia, Bulgaria.