Air Canada Rouge Terminal at SAL Terminal
Airlines Name | Air Canada Rouge |
Airport Name | El Salvador International Airport Saint Óscar Arnulfo Romero y Galdámez |
Air Canada Rouge SAL Terminal Departures | Terminal 1 |
Air Canada Rouge SAL Terminal Arrivals | Terminal 1 |
Airport Code | SAL |
Contact Number | 503 2367 9455 |
Working Hours | 24 Hours a Day |
Air Canada Rouge Official Website | flyrouge.com |
Address | Autopista Comalapa, Comalapa, El Salvador |
Facebook Page | www.facebook.com/aircanadarouge |
Instgram Handle | www.instagram.com/aircanadarouge |
Twitter Account | twitter.com/AirCanadaRouge |
IATA code | RV |
ICAO code | ROU |
List of all Air Canada Rouge Terminals | terminalspot.com/air-canada-rouge/ |
List of Services and Facilities at Air Canada Rouge El Salvador International Airport.
In-flight entertainment | Special Meals | Customs and Immigration |
Wifi | Cre Communication | Security Screening |
Meals and Drinks | Flight Information Displays | Rest Areas |
Preferred Seats | First Aid Kits | Lost & Found |
Priority check-in and boarding | Screening and Security Checks | Money Exchange and ATMs |
Airport lounge access | Accessible Restrooms | Parking Facilities |
Baggage | Baggage Claim | Help Desks |
Duty-free | Checked and Carry-On Luggage | First Aid Stations |
Emergency Exits | Baggage Handling | Smoking Areas |
Location of El Salvador International Airport.
Frequently Asked Questions!
Air Canada Rouge uses Terminal 1 at the El Salvador International Airport for its departures.
SAL is the airport code for El Salvador International Airport.
Air Canada Rouge mainly focuses on luxury and vacation routes while Air Canada focuses on all the major destinations around the world.
Rouge means ‘red’ in French. Air Canada Rouge is a subsidiary of Air Canada. Works on operating lower-cost flights for leisure travelers.
Airbus A321-200 (321), Airbus A320-200 (320), Airbus A319-100 (319) with fleet size of 17, 5, and 18 aircraft respectively.